
















%20Ultra%20300%20BOX%20Series_web%20overview/NUC/NUC%20Ultra%20300%20Box%20Series%20Overview-1.jpg)
%20Ultra%20300%20BOX%20Series_web%20overview/NUC/NUC%20Ultra%20300%20Box%20Series%20Overview-2.jpg)
%20Ultra%20300%20BOX%20Series_web%20overview/NUC/NUC%20Ultra%20300%20Box%20Series%20Overview-3.jpg)
| CPU | Intel® Core™ Ultra Series 3 Processors (Panther Lake-H) NUC BOX-325 (Ultra 5 325, 4P+4LPE) |
|---|---|
| Chipset | MCP |
| BIOS | AMI SPI 256 Mbit |
| Technology | Dual Channel DDR5 6400 MHz (Ultra 5 325) |
|---|---|
| Capacity | 128GB (64 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 262-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.1 Max resolution up to 7680x4320@60Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 2.1/ 1.4a, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| MultiDisplay | Quad-Display (Included 2 outputs from Type-C) |
| M.2/WLAN | 1 x Wi-Fi 7 + BT 6.0 (M.2 Key E, 2230 PCIe x1, USB 2.0 for Wireless) |
|---|
| Interface | Realtek ALC256, High Definition Audio. |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I226LM with 10/100/1000/2500 Mbps, supports vPro LAN2: Intel® I226V with 10/100/1000/2500 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1 x USB4/Thunderbolt™ 4 (Supports DP 2.1 display output) 1 x USB3.2 Gen2x2 (Type-C, Supports DP1.4a display output) *For Thunderbolt support, please refer to support list. |
|---|---|
| Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
|---|---|
| Ethernet | 2 x 2.5 Gigabit LAN |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
| DC Jack | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242/2280) with PCIe Gen5x4 for SSD 1 x M.2 (KEY M, 2242) with PCIe Gen4x4 for SSD |
|---|---|
| RAID | Intel® VMD RAID 0/1 **supported by identical interface (PCIe) PCIe interface: 2*M.2 Key M |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12V~24V DC-In Jack |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 40ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% (non-condensing) |
| Mounting | VESA mount |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 117.5 x 110.0 x 49mm (4.63" x 4.33" x 1.93") |
| Weight | Net Weight:1.0Kg |
| OS Support | Windows 10/11 |
|---|---|
| TPM | Intel® PTT |
| Certifications | CE, FCC |
| Packing List | 1 x 19V/120W Power Adapter 1 x VESA mount bracket |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。